
Infórmate de las ofertas disponibles.
Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Barco con capacidad para 8 personas.
| Cruceros en: | TENERIFE Y GOMERA | IBIZA Y FORMENTERA | ||
|---|---|---|---|---|
| Temporadas: | BAJA 2-01/15-04 | MEDIA 27-04/17-06 21-09/4-11 | MEDIA 27-04/20-07 8-09/4-11 | ALTA 21-07/7-09 |
| FIN DE SEMANA: | ||||
| Barco completo (8 pax) | - | 1.530 | - | - |
| Plaza a plaza | - | 225 | - | - |
| Día adicional | - | 90 | - | - |
| SEMANA: | ||||
| Barco completo (8pax) | 3.060 | - | 4.680 | 5.400 |
| Plaza a plaza | 450 | - | 650 | 750 |
| CRUCERO CON INMERSIONES/pax: | ||||
| Fin de semana: 4/5 inmersiones | - | 325/350 | - | - |
| Puentes 3/4 días: 6 inmersiones | - | 440/540 | - | - |
| Semana: 8 inmersiones | 590 | - | 790 | 890 |
| TARIFAS INCLUYEN: | ||||
| Patrón y tripulación Limpieza Final Combustible Seguro para tripulantes Embarcación auxiliar y motor Alojamiento y ropa de cama Inmersiones: botella, plomos y guia |
Si | Si | Si | Si |
| Pensión completa: Desayuno,almuerzo y cena |
Media pensión | Si | Si | Si |
| TARIFAS NO INCLUYEN: | ||||
| Amarres (excepto puerto de embarque y desembarque) |
Incluye amarres | - | - | - |
| Extras bebida y comida | - | - | - | - |
CONDICIONES GENERALES